Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
187 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00201/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
188 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00202/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
189 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00203/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
190 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00204/3/00157/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
4534 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4877/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4535 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4878/4/T/24600/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4536 | Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. | Al. Jana Pawła II 4 44-330 Jastrzębie-Zdrój | Nr4879/4/T/00635/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4537 | Voss Automative Polska Sp. z o.o. | Nowa Wieś Legnicka 101 59-241 Legnickie Pole | Nr4880/4/F/64830/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4525 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr4881/4/T/30454/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4538 | Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A | Świętokrzyska 20 , 00-002 Warszawa Warszawa | Nr4882/4/T/64784/2019 | 2019-09-17 | ![]() |
4539 | CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna | ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław | Nr4883/1/1-2016/13971/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4540 | Instytut Gospodarki Nieruchomościam | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr4884/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4533 | Boryszew Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 92 00-807 Warszawa | Nr4885/1/1-2016/00807/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4541 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4887/4/F/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4542 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4888/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4543 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4889/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4544 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4890/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4545 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4891/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4552 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4892/4/T/24600/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4553 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr4893/4/T/23315/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4554 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr4894/4/F/35544/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4555 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa | Nr4895/4/T/35544/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4556 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4896/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4551 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4897/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4557 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7 40-954 Katowice | Nr4898/4/T/24600/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4558 | Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. | ul. Murarska 21, 98-220 Zduńska Wola | Nr4899/4/F/01337/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4559 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. | ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń | Nr4900/4/T/64857/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4560 | Miasto Katowice | ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice | Nr4901/4/F/43217/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4561 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr4904/4/T/23315/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4562 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław | Nr4905/4/F/01276/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4563 | Poznańska Spółdzielnia Mieszkaniowa | os. Bolesława Chrobrego 117, 60-681 Poznań | Nr4906/4/T/64927/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4564 | PKP CARGO S.A | ul. Grójecka 17 02-021 Warszawa | Nr4907/4/T/03552/2019 | 2019-09-25 | ![]() |
4565 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Pokoju 26 21-500 Biała Podlaska | Nr4908/4/T/00242/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4566 | UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. | ul. Wschodnia 3 99-300 Kutno | Nr4910/4/F/64934/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4567 | Olsztyn Property Sp. z o.o. | Al. Jerozolimskie 56c 00-803 Warszawa | Nr4841/4/F/64870/2019 | 2019-09-26 | ![]() |
4568 | Ekoprojekt Spółka z o.o. | ul. Aleja Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr4912/4/T/23041/2019 | 2019-10-14 | ![]() |
4569 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3, 41-200 Sosnowiec | Nr4913/4/F/30454/2019 | 2019-09-30 | ![]() |
4570 | Ellipsis Energy Spółka z o.o. | ul. Józefa Bema 89, 01-233 Warszawa | Nr4914/4/T/43123/2019 | 2019-09-30 | ![]() |
4571 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr4915/4/T/24600/2019 | 2019-09-30 | ![]() |
4572 | Veolia Południe sp. z o.o | ul. Zagórska 173, 42-600 Tarnowskie Góry | Nr4918/4/T/00195/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4573 | ENEA Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna | Zawada 26, 28-230 Połaniec | Nr4919/4/T/01273/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4574 | Ciepłownia Rydułtowy Sp. z o.o. | ul. Plebiscytowa 50, 44-280 Rydułtowy | Nr4920/4/T/00184/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4575 | Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa RUDA | ul. Klaudyny 18a, 01-684 Warszawa | Nr4921/4/T/64475/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4576 | POLMLEK Sp. z o.o. | ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa | Nr4922/4/T/26464/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4577 | Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. | ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice | Nr4923/4/T/22008/2019 | 2019-10-10 | ![]() |
4578 | AGRO Merchants Gdańsk Sp. zo.o. | ul. prof. W. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk | Nr4924/4/T/64575/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4579 | Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. | ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice | Nr4926/4/T/24323/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4580 | Cereal Partners Poland Toruń-Pacific Sp. z o.o. | ul. Szosa Lubicka 38/58, 87-100 Toruń | Nr4929/4/T/64857/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4581 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul.Wita Stwosza 7, 40-954 Katowice | Nr4930/4/T/24600/2019 | 2019-10-08 | ![]() |
4582 | CONSTRUCTORS S.C. Jarosław Kubowicz Andrzej Górski | ul. Kombatantów 26/5, 48-200 Prudnik | Nr4931/4/T/26575/2019 | 2019-10-10 | ![]() |
Data aktualizacji: 29.09.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska