Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
868 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Puławska 28, 20-822 Lublin | PL00868/3/00166/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6415 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7147/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
869 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Puławska 28, 20-822 Lublin | PL00869/3/00166/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6416 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7151/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
870 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź | PL00870/1/26474/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6417 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7153/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
871 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00871/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6418 | Mleczarnia Gościno Sp. z o.o. | ul. Hoża 51 00-681 Warszawa | Nr7163/4/F/68576/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
872 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00872/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6419 | Zakład Metalurgiczny "WSK Rzeszów" Sp. z o.o. | ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów | Nr7164/4/F/66211/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
873 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00873/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6420 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7165/4/F/24600/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
874 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00874/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6421 | Energy Solution Sp. z o.o. | Plac Konesera 8 03-736 Warszawa | Nr7166/4/F/35544/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
875 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Suwałkach Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 6A, 16-400 Suwałki | PL00875/3/00135/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
876 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Spółdzielcza 5, 98-201 Sieradz | PL00876/3/00249/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6422 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7172/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
6423 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7173/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
877 | PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. | ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów | PL00877/2/01249/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
878 | Zespół Ciepłowni Przemysłowych "CARBO-ENERGIA" Sp. z o.o. | ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska | PL00878/1/00207/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6424 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7174/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
879 | Katowicki Holding Węglowy S.A. | ul. Damrota 16-18, 40-022 Katowice | PL00879/1/00832/1-2013 | 2015-12-18 | ![]() |
6425 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7175/4/F/64942/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
880 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00880/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6426 | Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Kołłątaja 3 78-100 Kołobrzeg | Nr7176/4/F/00284/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
881 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00881/1/00807/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6427 | Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Nysie | Komisji Edukacji Narodowej 35 48-303 Nysa | Nr7177/4/F/69622/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
882 | Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. | ul. Mostowa 30A, 47-220 Kędzierzyn-Koźle | PL00882/2/00564/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6428 | Ekoprojekt Warszawa Sp. z o.o. | Al. Krakowska 224, 02-219 Warszawa | Nr7183/4/F/69253/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
6429 | Spóldzielnia Mieszkaniowa w Świętochłowicach | ul.Wodna 8, 41-600 Świętochłowice | 7186/4/F/30515/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
883 | Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. | ul. Szarych Szeregów 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice | PL00883/3/09089/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
884 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00884/2/00286/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6430 | Nuen Sp. z o.o. | ul. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa | Nr7187/4/F/64599/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
885 | Łęczyńska Energetyka Sp. z o.o. w Bogdance | Bogdanka, 21-013 Puchaczów | PL00885/3/00286/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6431 | Wielkopolskie Biuro Efektywności Energetycznej Piotr Lehmann | ul. Unii Lubelskiej 16/34, 61-249 Poznań | Nr7188/4/F/43106/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
886 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00886/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6432 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Powstańców Śląskich 1, 34-400 Nowy Targ | Nr7189/4/F/00699/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
6433 | Tauron Wydobycie Spółka Akcyjna | ul. Grunwaldzka 37, 43-600 Jaworzno | Nr7190/4/F/13527/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
887 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00887/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
888 | Veolia Chrzanów Sp. z o.o. | ul. Pogorska 36, 32-500 Chrzanów | PL00888/3/00195/1-2014 | 2015-12-18 | ![]() |
6434 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr7191/4/F/23315/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
6435 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa | Nr7192/4/F/23315/2021 | 2021-07-09 | ![]() |
889 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00889/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
890 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00890/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
6436 | Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | ul. Chemików 7, 09-411 Płock | Nr7193/4/F/00554/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
6437 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr7194/4/F/24600/202 | 2021-07-13 | ![]() |
891 | Boryszew S.A. | ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa | PL00891/1/00807/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
6438 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29, 40-085 Katowice | Nr7195/4/F/24600/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
892 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00892/1/01268/1-2014 | 2015-12-22 | ![]() |
6439 | Świętokrzyska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kielcach | ul. Warszawska 155, 25-547 Kielce | Nr7196/4/F/43128/2021 | 2021-07-13 | ![]() |
Data aktualizacji: 29.09.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska