Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
837 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00837/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
838 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00838/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
839 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00839/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
840 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00840/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
841 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00841/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
842 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00842/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
843 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź | PL00843/1/01268/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
844 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź | PL00844/1/26474/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
845 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź | PL00845/1/26474/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
846 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź | PL00846/1/26474/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
847 | Indesit Company Polska Sp. z o.o. | ul. Dąbrowskiego 216, 93-231 Łódź | PL00847/1/26474/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
848 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00848/3/00193/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
849 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00849/3/00193/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6396 | Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. j. | Aleja Armii Krajowej 47 50-541 Wrocław | Nr7152/4/F/64942/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
850 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Sączu | ul. Wiśniowieckiego 56, 33-300 Nowy Sącz | PL00850/3/00257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
851 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00851/1/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6397 | WEPA Piechowice Sp. z o.o. | Pakoszowska 1B 58-573 Piechowice | Nr7154/4/F/67850/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
6398 | Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWA | Wielkopolska 5a 44-335 Jastrzębie Zdrój | Nr7155/4/F/26465/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
852 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00852/1/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6399 | VALEO ELECTRIC AND ELECTRONIC SYSTEMS Sp. z o.o. | ul. Bestwińska 21 43-500 Czechowice-Dziedzice | Nr7156/4/F/43102/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
853 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00853/3/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
854 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00854/1/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6400 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A | ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław | Nr7158/4/F/01276/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
855 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00855/1/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6401 | Polontex Spółka Akcyjna | ul. Armii Krajowej 43 42-360 Poraj | Nr7160/4/T/21860/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
856 | Fortum Zabrze S.A. | ul. Wolności 416, 41-800 Zabrze | PL00856/1/01257/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6402 | Fabryka Łożysk Tocznych - Kraśnik S.A | ul. Fabryczna 6 23-210 Kraśnik | Nr7161/4/F/00591/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
857 | Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. | ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław | PL00857/1/01276/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6403 | Zakład Energetyki Cieplnej "SPEC-PEC" Sp. z o.o. | Sędzickiego 26d 83-300 Kartuzy | Nr7162/4/F/00423/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
6404 | Instytut Gospodarki Nieruchomościami | ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice | Nr7167/4/F/24600/2021 | 2021-07-02 | ![]() |
858 | Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Ścigały 14, 40-205 Katowice | PL00858/1/00136/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
859 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00859/1/00200/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6405 | WEPA Piechowice Sp. z o.o. | Pakoszowska 1B 58-573 Piechowice | Nr7168/4/F/67850/2021 | 2021-07-02 | ![]() |
860 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00860/2/00200/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6406 | Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna | ul. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa | Nr7169/4/F/00652/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
861 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00861/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6407 | Zarząd Budynków Miejskich i Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o | ul. Dolnych Wałów 11 44-100 Gliwice | Nr7170/4/F/24323/2021 | 2021-07-02 | ![]() |
862 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00862/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6408 | Veolia Zachód Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Powstańców Śląskich 28/30 53-333 Wrocław | Nr7171/4/T/00011/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
863 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00863/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6409 | ALUMETAL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | ul. Przemysłowa 8 67-100 Nowa Sól | Nr7180/4/F/26439/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
6410 | COTTO PETRUS Sp. z o.o. | ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie | Nr7181/4/F/64102/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
864 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00864/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
865 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00865/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6411 | COGNOR Spółka Akcyjna | ul. Zielona 26 42-360 Poraj | Nr7182/4/F/23153/2021 | 2021-07-06 | ![]() |
6412 | CEET Sp. z o.o. | ul.Kazimierzowska 46/48 lok. 5 02-546 Warszawa | Nr7040/4/F/64681/2021 | 2021-07-15 | ![]() |
866 | Veolia Energia Warszawa S.A. | ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa | PL00866/3/00170/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
867 | Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. | ul. Puławska 28, 20-822 Lublin | PL00867/3/00166/1-2014 | 2015-12-17 | ![]() |
6413 | Bytomska Spółdzielnia Mieszkaniowa | ul. Kolejowa 1A 41-902 Bytom | Nr7140/4/F/43173/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
6414 | Zakład Technik Komputerowych "Comptur" Turowicz Andrzej | ul. Stalowa 3 41-200 Sosnowiec | Nr7142/4/F/30454/2021 | 2021-06-30 | ![]() |
Data aktualizacji: 29.09.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska