Efektywność Energetyczna
Wydane świadectwa efektywności energetycznej
podstawa prawna: art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.) oraz art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831)
* Karta audytu skorygowana w trakcie postępowania administracyjnego.
Lp. | Podmiot | Adres | Numer świadectwa efektywności energetycznej | Data wydania świadectwa efektywności energetycznej | Karta audytu efektywności energetycznej |
---|---|---|---|---|---|
3376 | Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach | ul. Mikołowska 72A 40-065 Katowice | Nr3951/1/1-2016/49619/2018 | 2018-02-22 | ![]() |
3377 | Orange Polska Spółka Akcyjna | Al. Jerozolimskie 160 02-326 Warszawa | Nr3952/1/1-2016/23315/2018 | 2018-02-21 | ![]() |
3366 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J.Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr3930/4/T/01268/2018 | 2018-01-31 | ![]() |
3368 | Veolia Energia Łódź S.A. | ul. J.Andrzejewskiej 5 92-550 Łódź | Nr3937/4/T/01268/2018 | 2018-01-31 | ![]() |
141 | Fortum Bytom S.A. | ul. Elektrownia 18, 41-908 Bytom | PL00145/2/01255/1-2013 | 2015-01-21 | ![]() |
142 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Mielcu | ul. Grunwaldzka 3, 39-300 Mielec | PL00136/3/00175/1-2013 | 2015-01-21 | ![]() |
143 | Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok | PL00140/3/00332/1-2013 | 2015-01-21 | ![]() |
144 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00146/2/00193/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
145 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00147/3/00193/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
146 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00148/3/00193/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
147 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu | ul. Ogrodowa 19, 58-306 Wałbrzych | PL00149/3/00193/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
148 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00150/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
149 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00151/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
150 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00152/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
151 | Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. | ul. Walońska 3-5, 50-413 Wrocław | PL00153/3/00134/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
152 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa 2, 09-100 Płońsk | PL00165/3/00107/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
153 | Stelmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna | ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra | PL00166/1/24399/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
154 | Stelmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna | ul. Gorzowska 20, 65-127 Zielona Góra | PL00167/1/24399/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
155 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00168/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
156 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00169/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
157 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00170/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
158 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00171/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
159 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00172/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
160 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00173/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
161 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00174/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
162 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00175/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
163 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00176/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
164 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00177/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
165 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00178/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
166 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00179/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
167 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00180/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
168 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00181/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
169 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00182/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
170 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00183/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
171 | EDF Polska S.A. | ul. Złota 59, 00-120 Warszawa | PL00184/1/01262/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
172 | Spółdzielnia Mieszkaniowa ZATORZE | ul. Noskowskiego 1A, 62-510 Konin | PL00185/1/24400/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
173 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00187/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
174 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00188/2/00200/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
175 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00189/2/00200/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
176 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00190/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
177 | Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Świdnicy Sp. z o.o. | ul. Pogodna 1, 58-100 Świdnica | PL00191/3/00200/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
178 | Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. | ul. Kopernika 4a, 66-470 Kostrzyn | PL00192/3/00638/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
179 | Koszalińska Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie | ul. Fałata 13, 75-043 Koszalin | PL00193/1/24334/1-2013 | 2015-01-23 | ![]() |
180 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chemicznej 5,7,9 i Rapackiego 8,10 w Dąbrowie | al. J. Piłsudskiego 34/W1, 41-301 Dąbrowa Górnicza | PL00141/1/24333/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
181 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy | PL00154/1/00155/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
182 | Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. | ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy | PL00155/1/00155/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
183 | Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. | ul. Widokowa 1, 34-441 Niedzica | PL00186/1/00042/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
184 | Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT-EXPORT | Kuków 86A, 34-206 Krzeszów | PL00198/1/24414/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
185 | Krzysztof Pacyga PACYGA IMPORT-EXPORT | Kuków 86A, 34-206 Krzeszów | PL00199/1/24414/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
186 | Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. | ul. Poznańska 48, 59-220 Legnica | PL00200/2/00157/1-2013 | 2015-02-02 | ![]() |
Data aktualizacji: 29.09.2023
Data publikacji: 06.11.2013
Autor: Tomasz Ginał
Opublikowane przez: Justyna Pawlińska