Baza aktualizowana jest w każdy dzień roboczy do godziny 12.00
DEE - dystrybucja energii elektrycznej
DPG - dystrybucja paliw gazowych
MPC - magazynowanie paliw ciekłych
MPG - magazynowanie paliw gazowych
OCC - obrót ciepłem
OEE - obrót energią elektryczną
OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą
OPC - obrót paliwami ciekłymi
OPG - obrót paliwami gazowymi
PCC - przesył ciepła
PEE - przesył energii elektrycznej
PPC - przesył paliw ciekłych
PPG - przesył paliw gazowych
SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego
WCC - wytwarzanie ciepła
WEE - wytwarzanie energii elektrycznej
WPC - wytwarzanie paliw ciekłych
WPG - wytwarzanie paliw gazowych
Baza aktualizowana jest w każdy dzień roboczy do godziny 12.00
|
DEE - dystrybucja energii elektrycznej DPG - dystrybucja paliw gazowych MPC - magazynowanie paliw ciekłych MPG - magazynowanie paliw gazowych OCC - obrót ciepłem OEE - obrót energią elektryczną OGZ - obrót gazem ziemnym z zagranicą OPC - obrót paliwami ciekłymi OPG - obrót paliwami gazowymi |
PCC - przesył ciepła PEE - przesył energii elektrycznej PPC - przesył paliw ciekłych PPG - przesył paliw gazowych SGZ - skraplanie i regazyfikacja gazu ziemnego WCC - wytwarzanie ciepła WEE - wytwarzanie energii elektrycznej WPC - wytwarzanie paliw ciekłych WPG - wytwarzanie paliw gazowych |
| Typ koncesji | : | OEE |
| Województwo | : | Mazowieckie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Bumar Sp. z o.o. |
| Adres | : | Warszawa, Al. Jana Pawła II 11 |
| DKN | : | 3 |
| Data wydania koncesji | : | 2005-02-16 |
| Data ważności | : | 2015-02-20 |
| Typ koncesji | : | OPC |
| Województwo | : | Mazowieckie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Bumar Sp. z o.o. |
| Adres | : | Warszawa, Al. Jana Pawła II 11 |
| DKN | : | 3 |
| Data wydania koncesji | : | 2009-04-17 |
| Data ważności | : | 2019-04-21 |
| Typ koncesji | : | WCC |
| Województwo | : | Mazowieckie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Dalkia Polska S.A. |
| Adres | : | Warszawa, ul. Mysia 5 |
| DKN | : | 6 |
| Data wydania koncesji | : | 2008-11-06 |
| Data ważności | : | 2018-12-16 |
| Typ koncesji | : | PCC |
| Województwo | : | Mazowieckie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Dalkia Polska S.A. |
| Adres | : | Warszawa, ul. Mysia 5 |
| DKN | : | 6 |
| Data wydania koncesji | : | 2008-11-06 |
| Data ważności | : | 2018-12-16 |
| Typ koncesji | : | OEE |
| Województwo | : | Mazowieckie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Dalkia Polska S.A. |
| Adres | : | Warszawa, ul. Mysia 5 |
| DKN | : | 6 |
| Data wydania koncesji | : | 2010-07-01 |
| Data ważności | : | 2020-07-05 |
| Typ koncesji | : | OPC |
| Województwo | : | Lubuskie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Stacja Paliw Płynnych Waldemar Kmito |
| Adres | : | Wschowa, Przyczyna Dolna 57 |
| DKN | : | 10 |
| Data wydania koncesji | : | 2009-11-13 |
| Data ważności | : | 2019-11-20 |
| Typ koncesji | : | PCC |
| Województwo | : | Dolnośląskie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | RWE Polska Contracting Sp. z o.o. |
| Adres | : | Wrocław, Powstańców Śląskich 28/30 |
| DKN | : | 11 |
| Data wydania koncesji | : | 1999-02-03 |
| Data ważności | : | 2025-12-31 |
| Typ koncesji | : | WCC |
| Województwo | : | Dolnośląskie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | RWE Polska Contracting Sp. z o.o. |
| Adres | : | Wrocław, Powstańców Śląskich 28/30 |
| DKN | : | 11 |
| Data wydania koncesji | : | 1999-02-03 |
| Data ważności | : | 2025-12-31 |
| Typ koncesji | : | WEE |
| Województwo | : | Dolnośląskie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | RWE Polska Contracting Sp. z o.o. |
| Adres | : | Wrocław, Powstańców Śląskich 28/30 |
| DKN | : | 11 |
| Data wydania koncesji | : | 2012-01-23 |
| Data ważności | : | 2030-12-31 |
| Typ koncesji | : | DEE |
| Województwo | : | Śląskie |
| Nazwa przedsiębiorstwa | : | Przedsiębiorstwo Górnicze DEMEX Sp. z o.o. |
| Adres | : | Zabrze, ul. Hagera 41 |
| DKN | : | 14 |
| Data wydania koncesji | : | 2010-01-29 |
| Data ważności | : | 2020-06-02 |


